오픈 소스 – Spotify, App Desktop Spotify S는 새로운 모양과 새로운 기능을 제공합니다
데스크탑 Spotify 앱은 새로운 모양과 새로운 기능입니다
메인 컨텐츠 영역은 변하지 않고 탐색 및 권장 노래 및 팟 캐스트에 동일한 액세스 권한으로 변경되지 않지만 앱의 왼쪽 부분은 최근 몇 달 동안 테스트하기 시작한 기능을 최근에 시작한 “라이브러리”기능을 제공합니다. ~ 전에. 이를 통해 저장 한 음악 및 팟 캐스트에 즉시 액세스 할 수 있으므로 재생 목록을 변경하려는 시간을 절약 할 수 있습니다. 소형 전망을 위해 도서관을 닫을 수 있습니다.
오픈 소스
무료 및 오픈 소스 소프트웨어의 여러 환상적인 작품. Spotify Desktop Client에서 사용하는 Great Chromium 내장 프레임 워크의 출처는 다음과 같습니다. 바위에!
Spotify 버전 | CEF 버전 | 크롬 버전 |
---|---|---|
1.2.20.1216.GE7A7B92F | 115.삼.13+G749B4D4+크롬 -155.0.5790.171 | 115.0.5790.171 |
1.2.20.1214.G009959BD | 115.삼.13+G749B4D4+크롬 -155.0.5790.171 | 115.0.5790.171 |
1.2.19.941.GBF202593 | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.18.999.G9B38FC27 | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.17.834.G26EE1129 | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.16.947.GCFBAA410 | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.15.828.G79F41970 | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.15.826.G633AD967 | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.14.1149.ga3ae422d | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.13.661.GA588F749 | 113.삼.1+G525FA10+크롬 -113.0.5672.128 | 113.0.5672.128 |
1.2.12.902.G1924B088 | 112.삼.0+GB09C4CA+크롬 -112.0.5615.165 | 112.0.5615.165 |
1.2.11.916.GEB595A67 | 112.삼.0+GB09C4CA+크롬 -112.0.5615.165 | 112.0.5615.165 |
1.2.10.760.G52970952 | 111.2.6+G491D238+Chromium-1111.0.5563.65 | 111.0.5563.65 |
1.2.9.743.G85D9593D | 111.2.6+G491D238+Chromium-1111.0.5563.65 | 111.0.5563.65 |
1.2.8.923.G4F94BF0D | 111.2.6+G491D238+Chromium-1111.0.5563.65 | 111.0.5563.65 |
1.2.7.1277.G2B3CE637 | 110.0.28+G16A2153+크롬 -110.0.5481.104 | 110.0.5481.104 |
1.2.6.863.GE7902F05 | 109.1.11+G6D4FDB2+크롬 -109.0.5414.87 | 109.0.5414.87 |
1.2.5.1006.G22820F93 | 109.1.11+G6D4FDB2+크롬 -109.0.5414.87 | 109.0.5414.87 |
1.2.4.912.G949D5FD0 | 109.1.11+G6D4FDB2+크롬 -109.0.5414.87 | 109.0.5414.87 |
1.2.삼.1115.GD61A8F5C | 106.1.0+G30AD805+크롬 -106.0.5249.119 | 106.0.5249.119 |
1.2.0.1165.GABF054AB | 106.1.0+G30AD805+크롬 -106.0.5249.119 | 106.0.5249.119 |
1.1.99.878.g1e4ccc6e | 106.1.0+G30AD805+크롬 -106.0.5249.119 | 106.0.5249.119 |
1.1.98.691.GF759311C | 106.1.0+G30AD805+크롬 -106.0.5249.119 | 106.0.5249.119 |
1.1.97.962.G24733A46 | 106.1.0+G30AD805+크롬 -106.0.5249.119 | 106.0.5249.119 |
1.1.96.785.G464C973A | 105.삼.38+G2A6A54B+크롬 -105.0.5195.102 | 105.0.5195.102 |
1.1.96.783.GA553E8B1 | 105.삼.38+G2A6A54B+크롬 -105.0.5195.102 | 105.0.5195.102 |
1.1.95.893.G6CF4D40C | 105.삼.38+G2A6A54B+크롬 -105.0.5195.102 | 105.0.5195.102 |
1.1.94.872.G7A9200FE | 104.4.26+G4180781+크롬 -104.0.5112.102 | 104.0.5112.102 |
1.1.94.870.GF994CB0B | 104.4.26+G4180781+크롬 -104.0.5112.102 | 104.0.5112.102 |
1.1.93.896.G3AE3B4F3 | 104.4.19+G47DAB09+크롬 -104.0.5112.81 | 104.0.5112.81 |
1.1.92.647.GA4397EB7 | 103.0.12+G8EB56C7+크롬 -103.0.5060.134 | 103.0.5060.134 |
1.1.91.824.G07F1E963 | 103.0.12+G8EB56C7+크롬 -103.0.5060.134 | 103.0.5060.134 |
1.1.90.859.GF1BB1E36 | 103.0.8+G444EBE7+크롬 -103.0.5060.66 | 103.0.5060.134 |
1.1.89.862.G94554D24 | 102.0.10+GF249B2E+크롬 -102.0.5005.115 | 102.0.5005.115 |
1.1.88.612.GCC529952 | 101.0.15+GCA159C5+크롬 -101.0.4951.54 | 101.0.4951.67 |
1.1.87.612.GF8D110E2 | 101.0.15+GCA159C5+크롬 -101.0.4951.54 | 101.0.4951.67 |
1.1.86.857.G3751EE08 | 101.0.15+GCA159C5+크롬 -101.0.4951.54 | 101.0.4951.67 |
1.1.85.895.G2A71E1B8 | 100.0.23+GA1E2187+크롬 -100.0.4896.127 | 100.0.4896.127 |
1.1.84.716.GC5F8B819 | 99.2.15+G71E9523+크롬 -99.0.4844.84 | 99.0.4844.84 |
1.1.83.956.GBE7EA9A7 | 99.2.15+G71E9523+크롬 -99.0.4844.84 | 99.0.4844.84 |
1.1.82.758.G8B7B66C7 | 99.2.10+GFECF7CA+크롬 -99.0.4844.51 | 99.0.4844.84 |
1.1.81.604.GCCACFC8C | 98.1.21+G9782362+크롬 -98.0.4758.102 | 98.0.4758.109 |
1.1.80.699.GC3DAC750 | 98.1.21+G9782362+크롬 -98.0.4758.102 | 98.0.4758.109 |
1.1.79.763.GC2965CDF | 97.1.9+GA00BCA5+크롬 -97.0.4692.99 | 97.0.4692.99 |
1.1.78.765.G5EA20B00 | 97.1.1+G50067F2+크롬 -97.0.4692.71 | 97.0.4692.99 |
1.1.77.643.G3C4C6FC6 | 96.0.17+G20E2617+크롬 -96.0.4664.93 | 96.0.4664.110 |
1.1.76.447.G11F432D8 | 96.0.17+G20E2617+크롬 -96.0.4664.93 | 96.0.4664.110 |
1.1.67.586.GBB5EF64E | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.67.584.GC0D1AD42 | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.66.580.GBD43CBC9 | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.66.578.GC54D0F69 | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.65.643.G2D707698 | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.64.561.G71BD09EB | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.63.568.GDA8CB5AC | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.63.566.G62675F37 | 91.1.21+G9DD45FE+크롬 -91.0.4472.114 | 91.0.4472.164 |
1.1.62.583.gdac868ed | 90.6.5+G7A604AA+크롬 -90.0.4430.93 | 90.0.4430.212 |
1.1.61.583.GAD060C66 | 90.6.5+G7A604AA+크롬 -90.0.4430.93 | 90.0.4430.212 |
1.1.60.672.G6AD9C215 | 90.6.5+G7A604AA+크롬 -90.0.4430.93 | 90.0.4430.212 |
1.1.60.668.GFF09D345 | 90.6.5+G7A604AA+크롬 -90.0.4430.93 | 90.0.4430.212 |
1.1.59.714.G7E040462 | 89.0.17+GE7BBB1D+크롬 -89.0.4389.114 | 89.0.4389.114 |
1.1.59.712.G54F36E5D | 89.0.17+GE7BBB1D+크롬 -89.0.4389.114 | 89.0.4389.114 |
1.1.59.710.G134ABCCA | 89.0.17+GE7BBB1D+크롬 -89.0.4389.114 | 89.0.4389.114 |
1.1.58.820.G2AE50076 | 89.0.17+GE7BBB1D+크롬 -89.0.4389.114 | 89.0.4389.114 |
1.1.57.443.GA029A6C4 | 89.0.17+GE7BBB1D+크롬 -89.0.4389.114 | 89.0.4389.114 |
1.1.56.595.G2D2DA0DE | 87.1.14+GA29E9A3+크롬 -87.0.4280.141 | 87.0.4280.141 |
1.1.55.498.GF9A83C60 | 87.1.14+GA29E9A3+크롬 -87.0.4280.141 | 87.0.4280.141 |
1.1.54.592.GC0B20638 | 87.1.14+GA29E9A3+크롬 -87.0.4280.141 | 87.0.4280.141 |
1.1.53.608.G7ED9C03A | 87.1.14+GA29E9A3+크롬 -87.0.4280.141 | 87.0.4280.141 |
1.1.53.605.G2788 affc | 87.1.14+GA29E9A3+크롬 -87.0.4280.141 | 87.0.4280.141 |
1.1.52.687.GF5565FE5 | 86.0.23+GA2C2EDF+크롬 -86.0.4240.193 | 86.0.4240.198 |
1.1.51.382.G8E3B11 | 86.0.23+GA2C2EDF+크롬 -86.0.4240.193 | 86.0.4240.198 |
1.1.51.380.GA06FDC8D | 86.0.23+GA2C2EDF+크롬 -86.0.4240.193 | 86.0.4240.198 |
1.1.48.625.G1C87C7F7 | 86.0.23+GA2C2EDF+크롬 -86.0.4240.193 | 86.0.4240.198 |
1.1.47.684.G136419D9 | 86.0.23+GA2C2EDF+크롬 -86.0.4240.193 | 86.0.4240.198 |
1.1.46.916.G416CACF1 | 85.삼.13+GCD6CBE0+크롬 -85.0.4183.121 | 85.0.4183.121 |
1.1.45.621.GDDBADC | 85.삼.13+GCD6CBE0+크롬 -85.0.4183.121 | 85.0.4183.121 |
1.1.44.538.G8057DE92 | 85.삼.11+G3644604+크롬 -85.0.4183.102 | 85.0.4183.121 |
1.1.43.700.G20ACEE0F | 85.삼.9+GB045A6E+크롬 -85.0.4183.102 | 85.0.4183.121 |
1.1.42.622.GBD112320 | 84.삼.8+GC8A556F+크롬 -84.0.4147.105 | 84.0.4147.105 |
1.1.41.634.GC2C73CA7 | 84.삼.8+GC8A556F+크롬 -84.0.4147.105 | 84.0.4147.105 |
1.1.40.508.GD5BC2931 | 84.삼.8+GC8A556F+크롬 -84.0.4147.105 | 84.0.4147.105 |
1.1.39.612.G1E7E78A4 | 83.5.0+GBF03589+크롬 -83.0.4103.106 | 83.0.4103.106 |
1.1.38.558.G4B100958 | 83.4.0+GFD6631B+크롬 -83.0.4103.106 | 83.0.4103.106 |
1.1.37.690.G8F3B16FC | 83.4.0+GFD6631B+크롬 -83.0.4103.106 | 83.0.4103.106 |
1.1.36.734.G8731C306 | 83.삼.12+G0889FF0+크롬 -83.0.4103.97 | 83.0.4103.106 |
1.1.35.458.G891674F3 | 81.삼.8+G1A0137C+크롬 -81.0.4044.138 | 81.0.4044.138 |
1.1.34.694.GAC68A2B3 | 81.삼.8+G1A0137C+크롬 -81.0.4044.138 | 81.0.4044.138 |
1.1.33.569.GCED9E0F5 | 80.1.14+GA33BDBC+크롬 -80.0.3987.149 | 80.0.3987.163 |
1.1.32.618.GDA5638A6 | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.31.703.G256ADD22 | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.30.658.GF13CDE74 | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.29.592.GF0779179 | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.28.721.G5B5EE660 | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.27.472.GF6574B97 | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.27.469.G1B17AD9C | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.26.501.GBE11E53B | 79.1.35+GFEBBB4A+크롬 -79.0.3945.130 | 79.0.3945.130 |
1.1.25.559.G85CF5E4C | 78.삼.4+GE17BBA6+크롬 -78.0.3904.108 | 78.0.3904.108 |
1.1.24.91.G4CA6D5EB | 78.삼.4+GE17BBA6+크롬 -78.0.3904.108 | 78.0.3904.108 |
1.1.22.633.G1BAB253A | 78.삼.4+GE17BBA6+크롬 -78.0.3904.108 | 78.0.3904.108 |
1.1.21.1654.G282A2807 | 76.1.12+GC6D4D4D85+크롬 -76.0.3809.132 | 76.0.3809.132 |
1.1.20.510.G7D28AAAA | 76.1.12+GC6D4D4D85+크롬 -76.0.3809.132 | 76.0.3809.132 |
1.1.19.480.G7D17E3CE | 76.1.12+GC6D4D4D85+크롬 -76.0.3809.132 | 76.0.3809.132 |
1.1.18.611.G9CC9BDC9 | 76.1.12+GC6D4D4D85+크롬 -76.0.3809.132 | 76.0.3809.132 |
1.1.18.605.GB0D9F728 | 76.1.12+GC6D4D4D85+크롬 -76.0.3809.132 | 76.0.3809.132 |
1.1.17.545.g74ed9ff1 | 76.1.12+GC6D4D4D85+크롬 -76.0.3809.132 | 76.0.3809.132 |
1.1.17.543.GEB9254E9 | 76.1.12+GC6D4D4D85+크롬 -76.0.3809.132 | 76.0.3809.132 |
1.1.16.522.G55A4B852 | 75.1.4+G4210896+크롬 -75.0.3770.100 | 75.0.3770.100 |
1.1.15.448.G00FBA0E3 | 75.1.4+G4210896+크롬 -75.0.3770.100 | 75.0.3770.100 |
1.1.14.475.G566C8BEB | 75.1.4+G4210896+크롬 -75.0.3770.100 | 75.0.3770.100 |
1.1.12.451.GDB77255F | 75.0.11+GF50B3C2+크롬 -75.0.3770.100 | 75.0.3770.100 |
1.1.12.449.G4109E645 | 75.0.11+GF50B3C2+크롬 -75.0.3770.100 | 75.0.3770.100 |
1.1.10.540.GFCF0430F | 74.1.19+GB62BACF+크롬 -74.0.3729.157 | 74.0.3729.157 |
1.1.9.383.G9F48828E | 74.1.19+GB62BACF+크롬 -74.0.3729.157 | 74.0.3729.157 |
1.1.8.439.G8502297D | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.7.13766.GF9DC3904 | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.6.113.GB388FE17 | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.5.153.GF614956D | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.5.152.GF0F488F1 | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.4.197.G92D52C4F | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.삼.259.G8172F63A | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.2.285.GA97985EF | 삼.3578.1870.GC974488 | 71.0.3578.98 |
1.1.1.348.G9064793A | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.1.1.346.GAEBF3C8D | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.1.0.237.G378F6F25 | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.0.99.250.G936EAB8D | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.0.98.78.GB45D2A6B | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.0.96.181.GF6BC1B6B | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.0.95.289.G342899DA | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.0.95.282.GE2125FAD | 삼.3538.1849.G458CC98 | 70.0.3538.102 |
1.0.94.262.G3D5C231C | 삼.3497.1833.G13F506F | 69.0.3497.100 |
1.0.93.244.G1E3A05E7 | 삼.3497.1833.G13F506F | 69.0.3497.100 |
1.0.93.242.GC2341A27 | 삼.3497.1833.G13F506F | 69.0.3497.100 |
1.0.92.390.g2ce5ec7d | 삼.3497.1833.G13F506F | 69.0.3497.100 |
1.0.77.338.G758EBD78 | 삼.3325.1750.GAABE4C4 | 65.0.3325.181 |
1.0.77.336.G0D3547D9 | 삼.3325.1750.GAABE4C4 | 65.0.3325.181 |
1.0.75.483.G7FF4A0DC | 삼.3282.1733.G9091548 | 64.0.3282.119 |
1.0.74.380.G1FCFF12A | 삼.3163.1671.G700DC25 | 61.0.3163.91 |
1.0.74.371.G802B2139 | 삼.3163.1671.G700DC25 | 61.0.3163.91 |
1.0.73.345.G6C9971EF | 삼.3163.1671.G700DC25 | 61.0.3163.91 |
1.0.73.343.G9A70B005 | 삼.3163.1671.G700DC25 | 61.0.3163.91 |
1.0.72.117.G6BD7CC73 | 삼.3163.1671.G700DC25 | 61.0.3163.91 |
1.0.70.388.g8e1ed5af | 삼.3163.1671.G700DC25 | 61.0.3163.91 |
1.0.69.336.G7EDCC575 | 삼.3163.1671.G700DC25 | 61.0.3163.91 |
1.0.57.474.GCA9C9538 | 삼.2987.1597.GFFC5773 | 57.0.2987.133 |
1.0.57.469.G9B0D7D6A | 삼.2987.1597.GFFC5773 | 57.0.2987.133 |
1.0.56.451.GB2F539FC | 삼.2987.1597.GFFC5773 | 57.0.2987.133 |
1.0.55.487.G256699AA | 삼.2987.1597.GFFC5773 | 57.0.2987.133 |
1.0.54.1079.G3809528E | 삼.2987.1597.GFFC5773 | 57.0.2987.133 |
1.0.53.758.GDE3FC4B2 | 삼.2924.1566.ga6a3da2 | 56.0.2924.76 |
1.0.52.725.G943B26A8 | 삼.2924.1566.ga6a3da2 | 56.0.2924.76 |
1.0.51.693.G6EA1E7F6 | 삼.2924.1566.ga6a3da2 | 56.0.2924.76 |
1.0.51.685.G7B877916 | 삼.2924.1566.ga6a3da2 | 56.0.2924.76 |
1.0.50.41368.GBD68DBEF | 삼.2924.1566.ga6a3da2 | 56.0.2924.76 |
1.0.37.150.GAD02A02E | 삼.2743.1445.GDAD7C0A | 52.0.2743.116 |
1.0.36.124.G1CBA1920 | 삼.2743.1442.GE29124D | 52.0.2743.116 |
1.0.36.122.GC3C46CC9 | 삼.2743.1442.GE29124D | 52.0.2743.116 |
1.0.34.146.G28F9EDA2 | 삼.2704.1424.GC3F0A5B | 51.0.2704.103 |
1.0.34.145.G68CE8A33 | 삼.2704.1424.GC3F0A5B | 51.0.2704.103 |
1.0.34.143.GABB523A4 | 삼.2704.1424.GC3F0A5B | 51.0.2704.103 |
1.0.33.106.G60B5D1F0 | 삼.2704.1424.GC3F0A5B | 51.0.2704.103 |
1.0.32.96.G3C8A06E6 | 삼.2704.1424.GC3F0A5B | 51.0.2704.103 |
1.0.31.56.G526CFEFE | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.29.92.G67727800 | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.29.90.G200FF544 | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.28.87.G8F9312A4 | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.27.75.GDC223232 | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.26.132.ga4e3ccee | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.26.125.G64DC8BC6 | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.25.127.G58007B4C | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.24.104.G92A22684 | 삼.2526.1373.GB660893 | 47.0.2526.80 |
1.0.23.90.G42187855 | 삼.2526.1368.GD94BFC5 | 47.0.2526.80 |
1.0.21.143.G76C19BCD | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.85 |
1.0.21.141.G706B53AF | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.101 |
1.0.20.101.GE6957E14 | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.85 |
1.0.20.94.G8F8543B3 | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.85 |
1.0.19.106.GB8A7150F | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.85 |
1.0.18.60.G5FE0413D | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.85 |
1.0.16.104.G3B776C9E | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.85 |
1.0.16.97.G2BFBB1D5 | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.101 |
1.0.15.133.GF21970BD | 삼.2454.1325.G35164E6 | 45.0.2454.85 |
1.0.14.124.G4DFABC51 | 삼.2357.1289.GC27DA0E | 43.0.2357.130 |
1.0.14.122.GF29D9BE0 | 삼.2357.1289.GC27DA0E | 43.0.2357.130 |
1.0.13.108.GCD94E7DB | 삼.2357.1289.GC27DA0E | 43.0.2357.130 |
1.0.12.161.G64B0797C | 삼.2357.1287.G861C26E | 43.0.2357.130 |
1.0.11.134.GA37DF67B | 삼.2357.1281.GD660177 | 43.0.2357.130 |
1.0.11.129.G61510DE3 | 삼.2357.1281.GD660177 | 43.0.2357.130 |
1.0.10.107.GD0DFCA3A | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.10.106.GCCF469CC | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.10.104.GE563A026 | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.9.133.gcedaee38 | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.8.59.gee82e7e6 | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.8.44.G2D463D4E | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.7.157.G2A6526f9 | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.6.80.G2A801A53 | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.5.186.GA9C24D6A | 삼.2272.32.GBDA8DC7 | 41.0.2272.104 |
1.0.5.178.G885B099B | 삼.2272.28.GE8E1F98 | 41.0.2272.104 |
1.0.4.90.G0B6DF40B | 삼.2171.51.g9be541e | 39.0.2171.95 |
1.0.4.89.G22B04E33 | 삼.2171.51.g9be541e | 39.0.2171.95 |
1.0.삼.101.GBFA97DFE | 삼.2171.1979 | 39.0.2171.95 |
1.0.삼.98.G5EF498FC | 삼.2171.1979 | 39.0.2171.95 |
1.0.2.6.G9977A14B | 삼.2171.1979 | 39.0.2171.95 |
1.0.1.1060.GC75EBDFD | 삼.2171.1979 | 39.0.2171.95 |
0.9.14.13.GBA5645AD | 삼.1547.1556 | 29.0.1547.77 |
0.9.13.24.G5DBB3103 | 삼.1547.1556 | 29.0.1547.77 |
0.9.12.10.G89B2A4FC | 삼.1547.1556 | 29.0.1547.77 |
0.9.11.27.G2B1A638C | 삼.1547.1556 | 29.0.1547.77 |
0.9.10.22.GF87988F9 | 삼.1547.1556 | 29.0.1547.77 |
0.9.10.14.G578D350B | 삼.1547.1556 | 29.0.1547.77 |
0.9.8.296.G91F68827 | 삼.1547.1556 | 29.0.1547.77 |
0.9.7.16.G4B197456 | 삼.1547.1547 | 29.0.1547.77 |
이 페이지에 대해 궁금한 점이 있습니까?? OpenSource@Spotify에 문의하십시오.com.
데스크탑 Spotify 앱은 새로운 모양과 새로운 기능입니다
데스크탑 Spotify 앱에는 새로운 모양과 새로운 기능이 있습니다. 모바일 버전을 (마지막으로) 볼 수있는 버전.
스포티 파이 최근 몇 년 동안 버려진 데스크탑 앱을 다소 남겨 두었습니다. 즉, 데스크탑 버전은 막대한 업데이트를 받았으며, 회사가 “현재까지 가장 큰 것 중 하나”자격을 주저하지 않는 업데이트로 전용 앱과 웹 앱이 사촌과 게임을 할 수 있도록 업데이트했습니다. 모바일 용. 결국 Spotify는 기본 앱을 통해 스마트 폰에 도착하기 전에 모든 브라우저 경험이었습니다.
데스크탑 Spotify 앱은 새로운 모양과 새로운 기능입니다
메인 컨텐츠 영역은 변하지 않고 탐색 및 권장 노래 및 팟 캐스트에 동일한 액세스 권한으로 변경되지 않지만 앱의 왼쪽 부분은 최근 몇 달 동안 테스트하기 시작한 기능을 최근에 시작한 “라이브러리”기능을 제공합니다. ~ 전에. 이를 통해 저장 한 음악 및 팟 캐스트에 즉시 액세스 할 수 있으므로 재생 목록을 변경하려는 시간을 절약 할 수 있습니다. 소형 전망을 위해 도서관을 닫을 수 있습니다.
아티스트의 전기에 대한 정보와 함께 현재까지 듣고있는 내용을 표시하는 화면의 오른쪽 오른쪽에 대한 새로운보기도 있습니다. 또한이 영역은 아티스트가 직접 제공하는 상업용 제품에 액세스 할 수 있으며 다음 콘서트 날짜에 대한 개요를 가질 수 있습니다. 일부 팟 캐스트는이 분야에서 읽는 동안 전사를 제공합니다.
모바일 버전을 (마지막으로) 볼 수있는 버전
“친구의 활동”스레드는 새로운 지역을위한 공간을 만들기 위해 옮겨졌지만 그것을 다시 제자리에 두는 것이 가능합니다. 메인 영역의 오른쪽 상단 코너의 프로필 이미지 옆에있는 “친구”아이콘을 찾아서 슬라이드하여 스레드를 이전에 다시 가져옵니다. 보다 세련된보기를 위해 “친구의 활동”과 “청취”창을 완전히 제거 할 수도 있습니다.
이 모든 변경 사항은 전체적으로 새로운 페인트 레이어로 도착합니다. 이 Spotify 업데이트는 전 세계 모든 데스크탑 사용자와 배포 중입니다. 아직 보지 않으면 약간의 인내심.
- Spotify는 당신의 가정에서 이것을 지불하는 예술가들의 음악을 홍보 할 것입니다
- 마지막 Spotify 재생 목록은 하루의 순간에 적응합니다
- Spotify는 노래의 단어를 유료 벽 뒤에 앱에 넣습니다