Meteo Paris (75000) – île -de -france: پیش بینی های هواشناسی رایگان در 15 روز – کانال هواشناسی ، ساعت هواشناسی در ساعت پاریس (75000) – île -de -france: پیش بینی های هواشناسی رایگان در 15 روز – کانال هواشناسی

هویت ساعت به ساعت پاریس

  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی

پاریس

گرده ها و آلرژی ها: به پایان فصل گرده گرده ها و آلرژی ها: به پایان فصل گرده

شهاب فرانسه پاریس

ما هرمان را جشن می گیریم. برگرفته از نام آلمانی هاریمان ، هرمان به معنای قوی ، قوی و مقاوم است. این نام اول از قرن دهم به طور عمده در آلمان ، انگلیس و کلیه کشورهای نوردیک یافت می شود. در فرانسه ، نادر است.

روزهای بعد

  • فردا,
    سه شنبه 26 – | – – – کیلومتر در ساعت
  • چهارشنبه 27 – | – – – کیلومتر در ساعت
  • پنجشنبه 28 – | – – – کیلومتر در ساعت

هوا در دوشنبه 25 سپتامبر: هوای خوب کاملاً گرم در کشور هوا در دوشنبه 25 سپتامبر: هوای خوب کاملاً گرم در کشور

آخر هفته آب و هوا: نزدیک به سوابق گرما برای یک ماه اکتبر آخر هفته آب و هوا: نزدیک به سوابق گرما برای یک ماه اکتبر

آب و هوای هفتگی: شروع در رنگ های تابستان! آب و هوای هفتگی: شروع در رنگ های تابستان!

سرما در صبح ، بعد از ظهر داغ: پاییز ، فصل دامنه های حرارتی قوی سرما در صبح ، بعد از ظهر داغ: پاییز ، فصل دامنه های حرارتی قوی

جام جهانی راگبی: طراوت برای مسابقات این آخر هفته جام جهانی راگبی: طراوت برای مسابقات این آخر هفته

پاییز 2023: اعتدال در 23 سپتامبر برگزار می شود پاییز 2023: اعتدال در 23 سپتامبر برگزار می شود

گرده ها و آلرژی ها: به پایان فصل گرده گرده ها و آلرژی ها: به پایان فصل گرده

روند 4 هفته: به سمت هوای خشک و گرم تا اکتبر روند 4 هفته: به سمت هوای خشک و گرم تا اکتبر

پاریس

جغرافیا و آب و هوا

ما همچنین این قلمرو را با نام “تعیین می کنیم منطقه پاریس “. این تنها 18.8 ٪ از جمعیت سرزمین اصلی فرانسه را نشان می دهد ، که آن را به پرجمعیت ترین منطقه (حدود 12 میلیون نفر از جمعیت) تبدیل می کند. این بخش از بخش های زیر تشکیل شده است:عبوس, در یلینز, در ولد اویز, آنجا دنیس, در وال د مارن, آنجا Seine et Marne, در سعادت وت پاریس. منطقه از a بهره می برد آب و هوای خفیف, با تأثیرات اقیانوسی متوسط. میانگین دما تا 11 درجه سانتیگراد و میانگین بارش در 600 میلی متر است. آنجا سین و مارل دو رودخانه اصلی هستند که از منطقه عبور می کنند. ورسای ، پنتوئیز ، ملون ، نانتر ، کریتیل ، بابینی ، اوری, برخی از شهرهای اصلی هستند.

تاریخ و دولت

این قلمرو از حوزه سلطنتی متولد شد وابسته به کاپتی. محدودیت های آن از آن زمان با گسترش به ویژه در جنوب و شرق بسیار تکامل یافته است. اما اولین آثار به دوره گالیک باز می گردند که منطقه توسط چهار قبیله از جمله در مرکز معروف مشهور اشغال شده است پاریسی با سرمایه, لوتس (آینده پاریس). در قرون وسطی پایین است کهبی پروا خطوط تقریباً نهایی خود را برطرف می کند. پس از انقلاب ، آن را به سه بخش تقسیم کرد: سین, آنجا بی نظیر و Seine et Marne. تا سال 1965 نگذشت که منطقه در هشت قطعه قطعه قطعه شد ادارات.

#گزارش وضعیت آب و هواپاریس

  • پاریس 09/17/2023پاریس 17 سپتامبر
  • پاریس 09/16/2023پاریس 16 سپتامبر
  • پاریس 09/12/2023پاریس 12 سپتامبر
  • پاریس 09/12/2023پاریس 12 سپتامبر
  • Aulnay-Sous-Bois 10/09/2023Aulnay-sous-bois 10 سپتامبر
  • Neuilly-sur-seine 03/09/2023Neuilly-sur-Seine 3 سپتامبر
  • پاریس 08/29/2023پاریس 29 اوت
  • پاریس 07/11/2023پاریس 11 ژوئیه
  • پاریس 04/07/2023پاریس 4 ژوئیه
  • همه تصاویرهمه تصاویر

نقاط مورد علاقه در پاریس

آروادهای اوقات فراغت گلف

  • اولی
  • 2th Arrondissement
  • 3 رده بندی
  • 4th Arrondissement
  • 5th Arrondissement
  • 6th Arrondissement
  • هفتم Arrondissement
  • هشتم Arrondissement
  • نهم Arrondissement
  • 10th Arrondissement
  • یازدهم Arrondissement
  • دوازدهم Arrondissement
  • سیزدهم Arrondissement
  • چهاردهمین پیشرو
  • پانزدهم Arrondissement
  • شانزدهم Arrondissement
  • هفدهم Arrondissement
  • 18th Arrondissement
  • نوزدهم Arrondissement
  • بیستمین دوره Arrondissement

هویت ساعت به ساعت پاریس

شهاب فرانسه پاریس

ما کارتهای ماهواره ای و رادار باران را ارائه می دهیم پاریس و محیط اطراف آن.
حرکات را در زمان واقعی ، ابرها و باران دنبال کنید بی پروا.
تأثیرات رعد و برق را برای نظارت بر رعد و برق فعال کنید.

هیچ بارندگی برنامه ریزی نشده است.

دوشنبه 25

  • 5 دقیقه + 9:55 صبح
  • 5 دقیقه + 10h
  • 5 دقیقه + 10h
  • 10:05 صبح
  • 10:10 صبح
  • 10:15 صبح
  • 10:20
  • 10:25 A.M
  • 10:30 قبل از ظهر
  • 10:35 صبح
  • 10:40 صبح
  • 10:45 صبح
  • 10:50 صبح
  • 5 دقیقه + 10:55 صبح
  • 5 دقیقه + 11 A.M
  • 5 دقیقه + 11 A.M
  • 11:05 صبح
  • 11:10 صبح
  • 11:15 صبح
  • 11:20 صبح
  • 11:25 A.M
  • 11:30 صبح
  • 11:35 صبح
  • 11:40 صبح
  • 11:45 صبح
  • 11:50 صبح
  • 5 دقیقه + 11:55 صبح
  • 12 ساعت
  • 1 بعد از ظهر
  • 2 بعد از ظهر
  • 3 بعد از ظهر
  • 4 بعد از ظهر
  • 5 بعد از ظهر
  • 6 بعد از ظهر
  • 7 بعد از ظهر
  • 8 بعد از ظهر
  • 9 بعد از ظهر
  • 10 بعد از ظهر
  • 11 بعد از ظهر
  • 00
  • 01 ساعت
  • 02 ساعت
  • 3 A.M
  • 04 ساعت
  • 05 ساعت
  • 6 صبح
  • 07 ساعت
  • 08 ساعت
  • 9 A.M

باد دما در زمان باران

  • کم معین
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام 15
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام RAF 10
  • بدون باران آرام 15
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی
  • 50 ٪ 30 ٪ 10 ٪ 1900 20 ٪ 1000 LM UV 4 متوسط ​​44 ٪ راحت 1027 HPA> 20 کیلومتر عالی

این پارامترها برای مشترکان محفوظ است.
شما 50 ٪ برای کشف دارید:

مقدار بارش ، پوشش ابر ، شاخص روشنایی ، شاخص اشعه ماوراء بنفش ، رطوبت هوا ، فشار جوی و دید.

  • یک سایت سریعتر
  • اطلاعات بیشتر در مورد آب و هوا
  • بدون تبلیغات
  • دسترسی به تلویزیون زنده