Ligue 1 Uber Eat | Tiktok Search, Ligue 1 Uber Eats 2022/2023 : 결과, 순위 및 모든 통계
Adblocker가 결정되었습니다! 이 통지를 읽는 것을 고려하십시오
메시
우버는 리그 1을 먹는다
Tiktok에서 Ligue 1 Uber Eat와 관련된 비디오 발견.
93.4K
Marseille에 대한 놀라운 Hakimi의 프리킥 ##sportstiktok #ligue1ubriats #psg #hakimi
251.4K
Teuma의 미친 기술 #ligue1ubriats #sportstiktok
64.5K
Gonçalo Ramos는 그의 첫 번째 클래식 #sportstiktok #ligue1ubriats #psg #ramos를 위해 그것을 죽였습니다
45.9m
Njie Prime #marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats
17.9m
염소 사물 things #ligue1ubriats #messi #sportstiktok
1.8m
rayan #cherki ch #ligue1ubriats #sportstiktok
749K
시즌의 팀은 쌓여 있습니다. # #fifa23 #ligue1uberats #sportstiktok
25.6k
PSG의 플레이어는 마르세유를 4-0으로 꺾은 후 Ultras와 파티에 합류합니다! @ligue1ubriats #ligue1
Ligue 1 Uber는 2022/2023을 먹습니다
삼바
클로우스
댄세
메디나
Maouassa
Fofana
부리 게우드
메시
토양
Gouiri
mbappé
최고의 XI
한 경기 득점자
Florian Sotoca는 경기 렌즈 3-2 Brest (08/07/2022)에서 3 골을 기록했습니다
Kylian Mbappé는 경기에서 3 골을 기록했습니다. Lille 1-7 Paris S-G (08/21/2022)
Wissam Ben Yedder는 Monaco 4-1 Nantes 경기에서 3 골을 기록했습니다 (02/10/2022)
Lois Openda는 경기 렌즈 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)에서 3 골을 기록했습니다
Wissam Ben Yedder는 경기에서 Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023)에서 3 골을 기록했습니다
Folarin Balogun은 경기에서 3 골을 기록했습니다. 4-2 Lorient (01/02/2023)
Jonathan David는 경기에서 3 골을 기록했습니다. Lille 3-3 Lyon (10/03/2023)
Lois Openda는 Clermont 0-4 Lens (12/03/2023)에서 3 골을 기록했습니다
Elye Wahi는 Lyon 5-4 Montpellier 경기에서 4 골을 기록했습니다 (07/05/2023)
Alexandre Lacazette는 Lyon 5-4 Montpellier 경기에서 4 골을 기록했습니다 (07/05/2023)
Amine Gouiri는 AC Ajaccio 0-5 Rennes 경기에서 3 골을 기록했습니다 (05/21/2023)
개별 순위는 05:50에 09/25/2023에 마지막으로 업데이트되었습니다
점수
지원
계략
깨끗한 시트
공정한 취급
서브로서
득점자 + 어시스트
신규 이민자
플레이어 | 클럽 | 목표 | 펜. | Effli. | 최소.피. | 중.피. | 시작 | 집 | 떨어져 있는 | 1h | 2h | 팀 % | 마지막 목표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카일리안 Mbappé | 29 | 삼 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 | |
Alexandre Lacazette | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 | |
조나단 데이비드 | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 | |
Openda 법률 | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 | |
Folarin Balogun | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 | |
Habib Diallo | 20 | 삼 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 | |
Wissam Ben Yedder | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 | |
Elye Wahi | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 | |
Terem Moffi | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
리오넬 메시 | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 | |
아민 가우 이리 | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 | |
Gaëtan Laborde | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
알렉시스 산체스 | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 | |
네이 마르 | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 | |
Breel imbolo | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
게임 목록
순위
형태
집
떨어져 있는
두 번째 다리
기대
모욕
방어
전반전
후반
공정한 취급
1 | 렌즈 | V 툴루즈 FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 마르세이 05/06/2023 | V 2-1 Reims 05/12/2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | v 3-0 AC Ajaccio 05/27/2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | 순록 | v 4-2 앙제 04/30/2023 | 엘 좋은 2-1 06/05/2023 | v 4-0 Estac Troyes 05/14/2023 | V AC Ajaccio 0-5 05/21/2023 | V 2-0 모나코 05/27/2023 | V 브레스트 1-2 03/06/2023 | |
삼 | 멋진 | V Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1 렌즈 05/06/2023 | 엘 Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | V Montpellier 2-3 05/27/2023 | v 3-1 리옹 06/03/2023 | |
4 | 클러 몬트 | v 1-0 reims 04/30/2023 | 디 Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 리옹 05/14/2023 | 엘 브레스트 2-1 21/05/2023 | V 2-0 Lorient 05/27/2023 | V 파리 S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | 브레스트 | v 2-0 난테스 05/03/2023 | 엘 Lorient 2-1 07/05/2023 | v 1-0 auxerre 05/14/2023 | V 2-1 클레르 몬트 05/21/2023 | V 마르세이유 1-2 05/27/2023 | L 1-2 렌즈 06/03/2023 | |
6 | 리옹 | V Strasbourg 1-2 04/28/2023 | v 5-4 Montpellier 05/07/2023 | 엘 Clermont 2-1 14/05/2023 | V 3-1 모나코 05/19/2023 | v 3-0 reims 05/27/2023 | 엘 좋은 3-1 03/06/2023 | |
7 | 릴 | v 3-0 AC Ajaccio 04/29/2023 | 엘 림 1-0 06/05/2023 | 디 모나코 0-0 14/05/2023 | V 2-1 마르세이 05/20/2023 | v 2-1 난테스 05/27/2023 | 디 Estac Troyes 1-1 03/06/2023 | |
8 | 몽펠리에 | V 모나코 0-4 04/30/2023 | 엘 리옹 5-4 07/05/2023 | D 1-1 Lorient 05/14/2023 | V 낸스 0-3 05/20/2023 | l 2-3 좋아요 05/27/2023 | V 림 1-3 03/06/2023 | |
9 | Lorient | V 파리 S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 브레스트 05/07/2023 | 디 Montpellier 1-1 14/05/2023 | L 1-3 렌즈 05/21/2023 | 엘 Clermont 2-0 05/27/2023 | v 2-1 스트라스부르 06/03/2023 | |
10 | 파리 S-G | L 1-3 Lorient 04/30/2023 | V Estac Troyes 1-3 07/05/2023 | v 5-0 AC Ajaccio 05/13/2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | 디 Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 Clermont 06/03/2023 | |
11 | 스트라스부르 | l 1-2 리옹 04/28/2023 | V 난테스 0-2 07/05/2023 | v 2-0 좋은 05/13/2023 | 디 Estac Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 파리 S-G 05/27/2023 | 엘 Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | 툴루즈 FC | L 0-1 렌즈 05/02/2023 | 디 AC Ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 난테스 05/14/2023 | 디 좋은 0-0 05/21/2023 | D 1-1 auxerre 05/27/2023 | V 모나코 1-2 03/06/2023 | |
13 | 마르세유 | v 2-1 auxerre 04/30/2023 | 엘 렌즈 2-1 06/05/2023 | v 3-1 분노 05/14/2023 | 엘 릴 2-1 20/05/2023 | L 1-2 브레스트 05/27/2023 | 엘 AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | 난테스 | 엘 브레스트 2-0 03/05/2023 | L 0-2 Strasbourg 05/07/2023 | 디 툴루즈 FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Montpellier 05/20/2023 | 엘 릴 2-1 27/05/2023 | v 1-0 분노 06/03/2023 | |
15 | AC Ajaccio | 엘 릴 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | 엘 파리 S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 렌즈 05/21/2023 | 엘 렌즈 3-0 05/27/2023 | v 1-0 마르세유 06/03/2023 | |
16 | 분노 | 엘 렌즈 4-2 04/30/2023 | L 1-2 모나코 05/07/2023 | 엘 마르세유 3-1 14/05/2023 | 디 림 2-2 05/21/2023 | V 2-1 Estac Troyes 05/27/2023 | 엘 낸스 1-0 03/06/2023 | |
17 | Reims | 엘 Clermont 1-0 04/30/2023 | v 1-0 릴 05/06/2023 | 엘 렌즈 2-1 12/05/2023 | D 2-2 분노 05/21/2023 | 엘 리옹 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Montpellier 06/03/2023 | |
18 | 모나코 | L 0-4 Montpellier 04/30/2023 | V Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0 릴 05/14/2023 | 엘 리옹 3-1 19/05/2023 | 엘 렌즈 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 | |
19 | Estac Troyes | l 0-1 좋아요 04/30/2023 | L 1-3 파리 S-G 05/07/2023 | 엘 렌즈 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasbourg 05/21/2023 | 엘 Angers 2-1 27/05/2023 | D 1-1 Lille 06/03/2023 | |
20 | Auxerre | 엘 마르세유 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Clermont 05/07/2023 | 엘 브레스트 1-0 05/14/2023 | L 1-2 파리 S-G 05/21/2023 | 디 툴루즈 FC 1-1 05/27/2023 | L 1-3 렌즈 06/03/2023 |
가장 긴 줄무늬는 23:09에 24/09/2023에 마지막으로 업데이트되었습니다
연승
줄무늬를 잃어 버렸습니다
줄무늬를 그리는 것
무승부 줄무늬
무패 행진
승리 한 행진
무적 줄무늬
goalless 줄무늬
줄무늬를 인정합니다
행진 득점
매치 데이의 순위 매다
팀 \ rd | 1 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파리 S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
렌즈 | 4 | 6 | 2 | 삼 | 2 | 삼 | 삼 | 4 | 4 | 4 | 삼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 삼 | 삼 | 4 | 4 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 2 | 2 | 삼 | 삼 | 삼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
마르세유 | 2 | 2 | 삼 | 2 | 삼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 삼 | 삼 | 2 | 2 | 2 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 |
순록 | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 삼 | 삼 | 삼 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
릴 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
모나코 | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 삼 | 삼 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
리옹 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
클러 몬트 | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
멋진 | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Lorient | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 삼 | 삼 | 2 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Reims | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
몽펠리에 | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
툴루즈 FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
브레스트 | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
스트라스부르 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
난테스 | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Auxerre | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
분노 | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
분기 당 목표는 01:00에 01/01/1970에 마지막으로 업데이트되었습니다
분 | 목표 |
---|---|
0-15 | 146 |
대부분의 빈번한 점수는 01:00에 01/01/1970에 마지막으로 업데이트되었습니다
점수 | 빈도 |
---|---|
0-0 | 26 번 |
1-0 | 57 번 |
1-1 | 49 번 |
2-0 | 34 번 |
2-1 | 75 번 |
2-2 | 16 번 |
30 | 28 번 |
3-1 | 38 번 |
3-2 | 14 번 |
3-3 | 1 번 |
4-0 | 5 회 |
점수 | 빈도 |
---|---|
4-1 | 7 번 |
4-2 | 9 번 |
4-3 | 4 번 |
5-0 | 8 번 |
5-1 | 1 번 |
5-2 | 2 배 |
5-4 | 1 번 |
6-1 | 2 배 |
7-0 | 1 번 |
7-1 | 2 배 |
23:09에 24/09/2023에 마지막 업데이트 된 경기 당 목표
팀 별 일반 통계 23:09에서 24/09/2023에 마지막 업데이트
팀 | 참가자들 | 다른 첫 번째 XI | 다른 득점자 | 최고의 득점자 | |
---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | 36 | 38 | 11 | Youcef Belaïli (6 골) | |
멋진 | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 골) | |
Reims | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun (21 골) | |
Auxerre | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 골) | |
분노 | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 골) | |
Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 골) | |
순록 | 32 | 34 | 16 | 아민 가우 이리 (15 골) | |
몽펠리에 | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 골) | |
마르세유 | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 골) | |
Lorient | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 골) | |
리옹 | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 골) | |
스트라스부르 | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 골) | |
렌즈 | 29 | 29 | 14 | Openda 법 (21 목표) | |
툴루즈 FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 골) | |
브레스트 | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 골) | |
난테스 | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 골) | |
클러 몬트 | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 골) | |
모나코 | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 골) | |
릴 | 26 | 34 | 17 | 조나단 데이비드 (24 골) | |
파리 S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 골) |
팀 연령 통계는 10/09/2023에 12:31에 마지막으로 업데이트되었습니다
팀 | 평균 연령 | 가장 오래된 선수 | 막내 선수 | |
---|---|---|---|---|
순록 | 23.9 | 로메인 살린 (37 년) | Jérémy Jacquet (16 년) | |
Reims | 23.9 | Nicolas Penneteau (40 년) | 마마두 디아호 (Mamadou Diakhon) (16 년) | |
툴루즈 FC | 24.4 | Brecht 이미 (30 년) | ylies aradj (16 년) | |
Lorient | 24.4 | Vito Mannone (33 년) | Eli Junior Kroupi (15 년) | |
모나코 | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 년) | Eliesse Ben Seghir (16 년) | |
멋진 | 25 | 단테 (38 년) | Andrea Dacourt (16 년) | |
Estac Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 년) | Wilson Odobert (17 년) | |
분노 | 25.삼 | Pierrick Capelle (34 년) | Demba N’diaye (16 년) | |
몽펠리에 | 25.4 | Mamadou Sakho (31 년) | Axel Gueguin (16 년) | |
브레스트 | 25.5 | 이슬람 슬리 마니 (33 년) | Arconte Taïryk (18 년) | |
릴 | 25.5 | José Fonte (38 년) | 레니 요로 (16 년) | |
리옹 | 25.6 | Rémy Riou (34 년) | Mamadou Sarr (16 년) | |
파리 S-G | 25.7 | 세르지오 라모스 (35 년) | Warren Zaïre-emery (15 년) | |
렌즈 | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 년) | Yaya Fofana (17 년) | |
스트라스부르 | 26.4 | 에이지 가와시마 (38 년) | Tom Saettel (16 년) | |
클러 몬트 | 26.4 | Johan Gastien (33 년) | Aïman Maurer (17 년) | |
마르세유 | 26.4 | Dimitri Payet (34 년) | François-Régis Mughe (17 년) | |
난테스 | 26.6 | Nicolas Pallois (34 년) | Nathan Zézé (16 년) | |
Auxerre | 27.4 | Rémy Dugimont (35 년) | 케빈 덴마크 (17 년) | |
AC Ajaccio | 28.삼 | Riad Nouri (36 년) | Anthony Khelifa (16 년) |
국가 통계는 12:47에 24/09/2023에 마지막으로 업데이트되었습니다
국가 | 게임 수 | 플레이어 수 | 목표 수는 득점했습니다 | |
---|---|---|---|---|
프랑스 | 4865 | 261 | 433 | |
브라질 | 453 | 23 | 45 | |
알제리 | 427 | 22 | 35 | |
포르투갈 | 403 | 19 | 32 | |
말리 | 372 | 15 | 15 | |
세네갈 | 345 | 17 | 43 | |
벨기에 | 317 | 13 | 38 | |
아이보리 해안 | 317 | 13 | 25 | |
네덜란드 | 263 | 10 | 22 | |
카메룬 | 242 | 14 | 14 | |
모로코 | 222 | 11 | 23 | |
스페인 | 193 | 8 | 9 | |
튀니지 | 140 | 5 | 12 | |
아르헨티나 | 137 | 6 | 19 | |
스위스 | 137 | 6 | 12 | |
가나 | 132 | 5 | 삼 | |
덴마크 | 124 | 4 | 1 | |
극선 | 105 | 8 | 5 | |
콩고 박사 | 105 | 5 | 5 | |
미국 | 104 | 삼 | 21 |