Ligue 1 Uber Eat | جستجوی Tiktok ، Ligue 1 Uber Eats 2022/2023: نتایج ، رتبه بندی ها و کلیه آمار
adblocker بازداشت شد! لطفا خواندن این اطلاعیه را در نظر بگیرید
مسی
Uber خوردن لیگ 1
فیلم های مربوط به Ligue 1 Uber را در Tiktok کشف کنید.
93.4K
ضربه آزاد شگفت انگیز Hakimi مقابل مارسی #sportstiktok #ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4K
مهارت مجنون Teuma #ligue1ubreats #sportstiktok
64.5K
Gonçalo Ramos این کار را به دلیل اولین کلاسیک خود #sportstiktok #ligue1ubreats #psg #ramos کشته است
45.9 متر
NJie Prime #Marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats
17.9 متر
چیزهای بز #ligue1ubreats #messi #sportstiktok
1.8 متر
Rayan #cherki #Ligue1ubreats #SportStikTok
749k
تیم فصل جمع شده است #fifa23 #ligue1uberats #sportstiktok
25.6K
بازیکنان PSG پس از ضرب و شتم مارسی 4-0 به مهمانی با اولتراس می پیوندند! @ligue1ubreats #ligue1
Ligue 1 Uber 2022/2023 می خورد
سامبا
کلوس
خندق
مدینه
ماوازا
فوفانا
بویروژود
مسی
خاک
گوری
مگاپه
بهترین xi شما
گلزنان یک مسابقه
Florian Sotoca در طول مسابقه 3-2 برست 3 گل به ثمر رسانده است (08/07/2022)
Kylian Mbappé در طول مسابقه Lille 1-7 Paris S-G (08/21/2022) 3 گل به ثمر رسانده است
Wissam Ben Yedder در طول مسابقه Monaco 4-1 Nantes (02/10/2022) 3 گل به ثمر رسانده است
Lois Openda در طول مسابقه لنز 3-0 Toulouse FC (28/10/2022) 3 گل به ثمر رسانده است
Wissam Ben Yedder در طول مسابقه Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023) 3 گل به ثمر رسانده است
Folarin Balogun در طول مسابقه 3-2 Lorient (01/02/2023) 3 گل به ثمر رسانده است
جاناتان دیوید در طول مسابقه 3-3 لیون 3 گل به ثمر رسانده است (10/03/2023)
Lois Openda در طول مسابقه Clermont 0-4 لنز 3 گل به ثمر رسانده است (12/03/2023)
الی وهی در طول مسابقه لیون 5-4 مونتپلیه (07/05/2023) 4 گل به ثمر رسانده است
الکساندر لاکازت در طول مسابقه لیون 5-4 مونتپلیه (07/05/2023) 4 گل به ثمر رسانده است
آمین گویری در طول مسابقه AC Ajaccio 0-5 Rennes (05/21/2023) 3 گل به ثمر رسانده است
رتبه بندی های فردی آخرین بار در تاریخ 09/25/2023 در 05:50 به روز شد
امتیازات
یاری شده
بازی ها
ورق های تمیز
بازی عادلانه
به عنوان زیر
گلزنان + کمک می کند
تازه وارد
بازیکن | کلوپ | هدف | خودکار. | مگس. | حداقل.پ. | مگس.پ. | شروع | خانه | دور | 1 ساعت | 2 ساعت | تیم | هدف آخر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34 ٪ | 06/03/2023 | |
اسکندر لاکازت | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43 ٪ | 05/27/2023 | |
جاناتان دیوید | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37 ٪ | 05/27/2023 | |
قوانین اوپندا | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32 ٪ | 06/03/2023 | |
فولین بلوگون | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47 ٪ | 06/03/2023 | |
حبیب دیالو | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42 ٪ | 05/13/2023 | |
Wissam Ben Yedder | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28 ٪ | 06/03/2023 | |
الی وهی | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30 ٪ | 06/03/2023 | |
Terem Moffi | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
لیونل مسی | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19 ٪ | 05/27/2023 | |
امین گویری | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23 ٪ | 05/27/2023 | |
گیتان لابورد | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
الکسیس سانچز | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23 ٪ | 05/14/2023 | |
نیمار | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15 ٪ | 02/19/2023 | |
برل امبولو | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17 ٪ | 02/05/2023 |
لیست بازی ها
رتبه بندی
فرم
خانه
دور
پاهای دوم
انتظار
توهین
دفاع
نیمه اول
نیمه دوم
بازی عادلانه
1 | لنز | حرفهای Toulouse FC 0-1 02/05/2023 | v 2-1 مارسی 05/06/2023 | v 2-1 reims 05/12/2023 | حرفهای Lorient 1-3 05/21/2023 | v 3-0 ac ajaccio 05/27/2023 | حرفهای Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | گوزنی | V 4-2 Angers 04/30/2023 | سعادت 2-1 06/05/2023 | V 4-0 Estac Troyes 05/14/2023 | حرفهای AC Ajaccio 0-5 05/21/2023 | v 2-0 موناکو 05/27/2023 | حرفهای Brest 1-2 03/06/2023 | |
3 | خوب | حرفهای Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | v 2-1 Rennes 05/06/2023 | سعادت Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | حرفهای Montpellier 2-3 05/27/2023 | v 3-1 لیون 06/03/2023 | |
4 | کلرمونت | V 1-0 بازپس می گیرد 04/30/2023 | د Auxerre 1-1 07/05/2023 | v 2-1 لیون 05/14/2023 | سعادت Brest 2-1 21/05/2023 | v 2-0 لیرن 05/27/2023 | حرفهای پاریس S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | درست | v 2-0 nantes 05/03/2023 | سعادت Lorient 2-1 07/05/2023 | v 1-0 auxerre 05/14/2023 | V 2-1 کلرمونت 05/21/2023 | حرفهای مارسی 1-2 05/27/2023 | L 1-2 Rennes 06/03/2023 | |
6 | لون | حرفهای استراسبورگ 1-2 04/28/2023 | v 5-4 مونتپلیر 05/07/2023 | سعادت کلرمونت 2-1 14/05/2023 | V 3-1 موناکو 05/19/2023 | V 3-0 Reims 05/27/2023 | سعادت خوب 3-1 03/06/2023 | |
7 | لیل | v 3-0 ac ajaccio 04/29/2023 | سعادت Reims 1-0 06/05/2023 | د موناکو 0-0 14/05/2023 | v 2-1 مارسی 05/20/2023 | v 2-1 nantes 05/27/2023 | د Estac Troyes 1-1 03/06/2023 | |
8 | مونت پله | حرفهای موناکو 0-4 04/30/2023 | سعادت لیون 5-4 07/05/2023 | D 1-1 لیرن 05/14/2023 | حرفهای Nantes 0-3 05/20/2023 | L 2-3 خوب 05/27/2023 | حرفهای Reims 1-3 03/06/2023 | |
9 | بی نظیر | حرفهای پاریس S-G 1-3 04/30/2023 | v 2-1 Brest 05/07/2023 | د Montpellier 1-1 14/05/2023 | لنز 1-3 05/21/2023 | سعادت کلرمونت 2-0 05/27/2023 | V 2-1 Strasbourg 06/03/2023 | |
10 | پاریس S-G | L 1-3 LORIENT 04/30/2023 | حرفهای Estac Troyes 1-3 07/05/2023 | v 5-0 ac ajaccio 05/13/2023 | حرفهای Auxerre 1-2 05/21/2023 | د Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 کلرمونت 06/03/2023 | |
11 | استراسبرگ | L 1-2 لیون 04/28/2023 | حرفهای Nantes 0-2 07/05/2023 | v 2-0 خوب 05/13/2023 | د Estac Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Paris S-G 05/27/2023 | سعادت Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | تولوز FC | لنز L 0-1 05/02/2023 | د AC Ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 nantes 05/14/2023 | د خوب 0-0 05/21/2023 | D 1-1 Auxerre 05/27/2023 | حرفهای موناکو 1-2 03/06/2023 | |
13 | مارسی | v 2-1 auxerre 04/30/2023 | سعادت لنز 2-1 06/05/2023 | V 3-1 Angers 05/14/2023 | سعادت لیل 2-1 20/05/2023 | L 1-2 BREST 05/27/2023 | سعادت AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | ننتس | سعادت Brest 2-0 03/05/2023 | L 0-2 استراسبورگ 05/07/2023 | د Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Montpellier 05/20/2023 | سعادت لیل 2-1 27/05/2023 | v 1-0 angers 06/03/2023 | |
15 | AC Ajaccio | سعادت لیل 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | سعادت پاریس S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 Rennes 05/21/2023 | سعادت لنز 3-0 05/27/2023 | v 1-0 مارسی 06/03/2023 | |
16 | دلهره | سعادت رنز 4-2 04/30/2023 | L 1-2 موناکو 05/07/2023 | سعادت مارسی 3-1 14/05/2023 | د Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 Estac Troyes 05/27/2023 | سعادت Nantes 1-0 03/06/2023 | |
17 | بازپرداخت | سعادت کلرمونت 1-0 04/30/2023 | v 1-0 لیل 05/06/2023 | سعادت لنز 2-1 12/05/2023 | D 2-2 Angers 05/21/2023 | سعادت لیون 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Montpellier 06/03/2023 | |
18 | موناکو | L 0-4 Montpellier 04/30/2023 | حرفهای Angers 1-2 07/05/2023 | د 0-0 لیل 05/14/2023 | سعادت لیون 3-1 19/05/2023 | سعادت Rennes 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 | |
19 | تروس | L 0-1 خوب 04/30/2023 | L 1-3 پاریس S-G 05/07/2023 | سعادت Rennes 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasbourg 05/21/2023 | سعادت Angers 2-1 27/05/2023 | د 1-1 لیل 06/03/2023 | |
20 | یک | سعادت مارسی 2-1 30/04/2023 | D 1-1 کلرمونت 05/07/2023 | سعادت Brest 1-0 05/14/2023 | L 1-2 Paris S-G 05/21/2023 | د Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | لنز 1-3 06/03/2023 |
طولانی ترین رگه ها آخرین بار در تاریخ 24/09/2023 در 23:09 به روز شد
خط برنده
خط دار
خط نقاشی
خط بی رنگ
خط بدون شکست
خط بدون برنده
خط شکست ناپذیری
گالس
امتیاز پذیر
خط گلزنی
رتبه بندی Matchday By Matchday آخرین بار در تاریخ 24/09/2023 در 23:09 به روز شد
تیم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاریس S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
لنز | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
مارسی | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
گوزنی | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
لیل | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
موناکو | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
لون | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
کلرمونت | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
خوب | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
بی نظیر | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
بازپرداخت | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
مونت پله | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
تولوز FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
درست | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
استراسبرگ | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
ننتس | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
یک | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
تروس | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
دلهره | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
اهداف در هر سه ماهه آخرین به روز شده در 01/01/1970 در ساعت 01:00
دقایق | هدف |
---|---|
0 – 15 | 146 |
بیشترین نمرات آخرین بار در تاریخ 01/01/1970 در ساعت 01:00 به روز شد
نمره | فرکانس |
---|---|
0 – 0 | 26 بار |
1 – 0 | 57 بار |
1 – 1 | 49 بار |
2 – 0 | 34 بار |
2 – 1 | 75 بار |
2 – 2 | 16 بار |
30 | 28 بار |
3 – 1 | 38 بار |
3 – 2 | 14 بار |
3 – 3 | 1 بار |
4 – 0 | 5 بار |
نمره | فرکانس |
---|---|
4 – 1 | 7 بار |
4 – 2 | 9 بار |
4 – 3 | 4 دفعه |
5 – 0 | 8 بار |
5 – 1 | 1 بار |
5 – 2 | 2 بار |
5 – 4 | 1 بار |
6 – 1 | 2 بار |
7 – 0 | 1 بار |
7 – 1 | 2 بار |
گل های به دست آمده در هر روز آخرین روز به روز شده در 24/09/2023 در 23:09
آمار عمومی توسط تیم آخرین بار در تاریخ 24/09/2023 در 23:09 به روز شد
تیم | شركت كنندگان | متفاوت اول XI | گلزنان مختلف | بهترین گلزن | |
---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | 36 | 38 | 11 | youcef belaïli (6 گل) | |
خوب | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 گل) | |
بازپرداخت | 34 | 30 | 8 | فولرین بلوگون (21 گل) | |
یک | 33 | 34 | 14 | Baye Niang (6 گل) | |
دلهره | 33 | 31 | 12 | عبدالله سیما (5 گل) | |
تروس | 32 | 35 | 13 | مامان بالد (12 گل) | |
گوزنی | 32 | 34 | 16 | آمین گویری (15 گل) | |
مونت پله | 31 | 35 | 15 | الی وهی (19 گل) | |
مارسی | 30 | 35 | 19 | الکسیس سانچز (14 گل) | |
بی نظیر | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 گل) | |
لون | 29 | 35 | 16 | الکساندر لاکازت (27 گل) | |
استراسبرگ | 29 | 37 | 13 | حبیب دیالو (20 گل) | |
لنز | 29 | 29 | 14 | Openda Laws (21 گل) | |
تولوز FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 گل) | |
درست | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 گل) | |
ننتس | 29 | 35 | 11 | مصطفی محمد (8 گل) | |
کلرمونت | 28 | 32 | 13 | Grejohn Keye (10 گل) | |
موناکو | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 گل) | |
لیل | 26 | 34 | 17 | جاناتان دیوید (24 گل) | |
پاریس S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 گل) |
تیم های سنی آمار آخرین بار در تاریخ 10/09/2023 در 12:31 به روز شد
تیم | سن بالا | قدیمی ترین بازیکن | جوانترین بازیکن | |
---|---|---|---|---|
گوزنی | 23.9 | رومن سالین (37 سال) | جرمی ژاک (16 سال) | |
بازپرداخت | 23.9 | نیکلاس پنتو (40 سال) | مامادو دیاکون (16 سال) | |
تولوز FC | 24.4 | برشت در حال حاضر (30 سال) | ylies aradj (16 سال) | |
بی نظیر | 24.4 | ویتو مانون (33 سال) | الی جونیور کروپی (15 سال) | |
موناکو | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 سال) | الیس بن سغیر (16 سال) | |
خوب | 25 | دانته (38 سال) | آندره داکورت (16 سال) | |
تروس | 25.2 | آدل رامی (36 سال) | ویلسون اودوبرت (17 سال) | |
دلهره | 25.3 | پیرریک کاپل (34 سال) | Demba n’diaye (16 سال) | |
مونت پله | 25.4 | مامادو ساخو (31 سال) | Axel Gueguin (16 سال) | |
درست | 25.5 | اسلام اسلیمانی (33 سال) | Arconte Taïryk (18 سال) | |
لیل | 25.5 | خوزه فونته (38 سال) | لنی یورو (16 سال) | |
لون | 25.6 | Rémy Riou (34 سال) | مامادو سار (16 سال) | |
پاریس S-G | 25.7 | سرخیو راموس (35 سال) | Warren Zaïre-Emery (15 سال) | |
لنز | 26.2 | ژان لوئیس لکا (36 سال) | یایا فوفانا (17 سال) | |
استراسبرگ | 26.4 | Eiji Kawashima (38 سال) | تام ساتل (16 سال) | |
کلرمونت | 26.4 | یوهان گاستین (33 سال) | Aïman Maurer (17 سال) | |
مارسی | 26.4 | دیمیتری پایت (34 سال) | François-Régis Mughe (17 سال) | |
ننتس | 26.6 | نیکلاس پالوئیس (34 سال) | ناتان ززه (16 سال) | |
یک | 27.4 | Rémy Dugimont (35 سال) | کوین دانمارکی (17 سال) | |
AC Ajaccio | 28.3 | ریاد نوری (36 سال) | آنتونی خلیفه (16 سال) |
آمار کشور آخرین بار در تاریخ 24/09/2023 در 12:47 به روز شد
کشور | تعداد بازی های انجام شده | تعداد بازیکنان | تعداد گل های به دست آمده | |
---|---|---|---|---|
فرانسه | 4865 | 261 | 433 | |
برزیل | 453 | 23 | 45 | |
الجزایر | 427 | 22 | 35 | |
کشور پرتغال | 403 | 19 | 32 | |
مروارید | 372 | 15 | 15 | |
سنگال | 345 | 17 | 43 | |
بلژیک | 317 | 13 | 38 | |
ساحل عاج | 317 | 13 | 25 | |
هلند | 263 | 10 | 22 | |
کامرون | 242 | 14 | 14 | |
مراکشی | 222 | 11 | 23 | |
اسپانیا | 193 | 8 | 9 | |
تونس | 140 | 5 | 12 | |
وابسته به آرژانتین | 137 | 6 | 19 | |
سوئیس | 137 | 6 | 12 | |
غنا | 132 | 5 | 3 | |
دانمارک | 124 | 4 | 1 | |
قطبی | 105 | 8 | 5 | |
دکتر کنگو | 105 | 5 | 5 | |
ایالات متحده | 104 | 3 | 21 |