푸조 308 2007-2013 기술 시트 모든 사람 : 길이, 체중, 성능, 푸조 308 : 외부 및 내부 치수.
푸조 308 : 외부 및 내부 치수
의견 쓰기
푸조 308 기술 시트 (2007-2013)
의견 쓰기
건축 및 롤링 트레인
엔진 전에 횡 방향
전 륜구동
맥퍼슨 프론트 트레인
반 강성 백 기차
길이 | 4.28 중 |
---|---|
너비 (R.Tro 제외.))) | 1.75 중 |
키 | 1.5 중 |
휠베이스 | 2.61 중 |
AV/Ray Ways | 1.54/1.53 중 |
평균 체중 | 1350 킬로그램 |
의존하다 | 60 리터 |
가슴 | 350 리터 |
좌석 장소 | 5 장소 |
하지만 (S) | 자동차. 4 (Auto Hut Converter) 남성. 5 남성. 6 자동차. 6 (Auto Hut Converter) 자동차. 6 (BMP6 로봇 오두막) |
전송 (들) | 견인 |
재조정 | 03/2011 |
성능과 엔진
공압 몽테스 308
타이어 | 편안 | 능률 308 중 (~ 1350 kg) |
논평 |
---|---|---|---|
195/65 R15 슬라이드 : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | 작은 롤링 트렌드 / 합리적인 소비 |
205/55 R16 슬라이드 : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | 합리적인 소비 |
225/45 R17 슬라이드 : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | 보도에 노출 된 마스터 롤 / 림 / 저하 된 편안함 |
225/40 R18 슬라이드 : 9 cm |
5.9/10 | 8.7/10 | 레일에 ! / 림은 보도에 노출 / 저하 된 편안함 |
경쟁자
모델 | 길이 | 모이 체중. | 가슴 |
---|---|---|---|
줄리엣 (2010) | 4.35m | 1300kg | 350 l |
A3 (2003) | 4.21m | 1300kg | 350 l |
세리에 1 (2004) | 4.23m | 1400kg | 330 l |
세리에 1 (2011) | 4.33m | 1400kg | 360 l |
C4 (2004) | 4.28m | 1300kg | 320 l |
C4 (2010) | 4.33m | 1250kg | 410 l |
DS4 (2011) | 4.28m | 1300kg | 360 l |
잘하셨어요 (2007) | 4.34m | 1300kg | 375 l |
초점 2 (2004) | 4.34m | 1350kg | 380 l |
초점 3 (2011) | 4.37m | 1350kg | 365 l |
시민 (2006) | 4.27m | 1250kg | 480 l |
i30 (2007) | 4.25m | 1350kg | 340 l |
시드 (2007) | 4.25m | 1350kg | 340 l |
삼 (2003) | 4.42m | 1350kg | 300 l |
아스트라 (2004) | 4.25m | 1400kg | 350 l |
아스트라 (2009) | 4.42m | 1400kg | 350 l |
메간 3 (2008) | 4.29m | 1300kg | 405 l |
레온 2 (2005) | 4.31m | 1300kg | 340 l |
룸스터 (2006) | 4.2m | 1200kg | 450 l |
오리스 (2007) | 4.22m | 1350kg | 350 l |
골프 v (2003) | 4.2m | 1300kg | 350 l |
골프 VI (2008) | 4.2m | 1300kg | 350 l |
무당 벌레 (2011) | 4.28m | 1350kg | 310 l |
C30 (2006) | 4.27m | 1400kg | 235 l |
푸조 308 : 외부 및 내부 치수
총 길이, 높이, 흉부 볼륨 …이 페이지를 다루면 푸조 308의 특성은 더 이상 비밀이 없습니다 !
푸조 308의 외부 치수
푸조 308의 내부 치수
푸조 308 흉부 볼륨
푸조 308의 등급
등급 | 값 |
---|---|
길이 (m) | 4.253 |
열린 거울 너비 (m) | 2.043 |
높이 (m) | 1.457 |
성공 (M) | 2.62 |
전면 오버행 (m) | 0.863 |
후각 (M) | 0.77 |
회전 반경 (m) | 5.2 |
전면 지붕 가드 (M) | 0.895 |
후면 지붕 가드 (M) | 0.874 |
트렁크 볼륨 (L VDA) | 420 |
진공 질량 (kg) | 1075 년부터 |